File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:07, 12 August 2025 | 501-Unacceptable side gouging measurement.jpg (file) | 131 KB | Clarkj25 | 1 | ||
| 14:19, 29 July 2025 | Portland-cement.jpg (file) | 13 KB | Jhudson-fishbeck | Type I Portland Cement | 1 | |
| 14:17, 29 July 2025 | Concrete-brick.jpg (file) | 13 KB | Jhudson-fishbeck | Concrete Brick | 1 | |
| 13:30, 29 July 2025 | Measurment-tree.jpg (file) | 99 KB | Jhudson-fishbeck | Measurement Height for Tree Diameter | 1 | |
| 10:59, 29 July 2025 | Multiple-tree-trunks.jpg (file) | 305 KB | Jhudson-fishbeck | Tree with Multiple Trunks Where Each Trunk is Measured Separately | 1 | |
| 10:55, 29 July 2025 | Density-check.jpg (file) | 21 KB | Jhudson-fishbeck | Checking Density on Sand Backfill Material | 1 | |
| 10:16, 29 July 2025 | Corduroy-roadway.jpg (file) | 593 KB | Jhudson-fishbeck | Corduroy roadway buried under a newer roadway | 1 | |
| 10:05, 29 July 2025 | Excavator-1.jpg (file) | 254 KB | Jhudson-fishbeck | Excavator | 1 | |
| 10:02, 29 July 2025 | Cutoff-saws.jpg (file) | 16 KB | Jhudson-fishbeck | Cutoff Saws | 1 | |
| 10:01, 29 July 2025 | Skid-steer-mulcher.jpg (file) | 174 KB | Jhudson-fishbeck | Skid Steer Mount Forestry Mulcher | 1 | |
| 10:01, 29 July 2025 | Forestry-mulcher.jpg (file) | 238 KB | Jhudson-fishbeck | Self-propelled Forestry Mulcher | 1 | |
| 09:51, 29 July 2025 | Stump-grinder-2.jpg (file) | 213 KB | Jhudson-fishbeck | Stump Grinder | 1 | |
| 09:46, 29 July 2025 | Skidder.png (file) | 1.05 MB | Jhudson-fishbeck | Skidder | 1 | |
| 09:43, 29 July 2025 | Harvester.jpg (file) | 341 KB | Jhudson-fishbeck | Harvester | 1 | |
| 09:39, 29 July 2025 | Feller-buncher.jpg (file) | 132 KB | Jhudson-fishbeck | Feller Buncher | 1 | |
| 09:33, 29 July 2025 | Class3-granular-material.jpg (file) | 14 KB | Jhudson-fishbeck | Class III Granular Material (Sand) | 1 | |
| 09:31, 29 July 2025 | Sound-earth.jpg (file) | 14 KB | Jhudson-fishbeck | Sound Earth | 1 | |
| 17:25, 28 July 2025 | Equation2.png (file) | ![]() |
841 bytes | Jhudson-fishbeck | (1,100 ft)/(100 ft/station) | 1 |
| 17:24, 28 July 2025 | Equation1.png (file) | ![]() |
947 bytes | Jhudson-fishbeck | (600 sft)/(43,560 sft/acre ) | 1 |
| 17:20, 28 July 2025 | Snow-fence.jpg (file) | 36 KB | Jhudson-fishbeck | Snow Fence Installed Around a Tree Dripline | 1 | |
| 17:16, 28 July 2025 | Wood-chipper.jpg (file) | 28 KB | Jhudson-fishbeck | Wood chipper | 1 | |
| 17:13, 28 July 2025 | Stump-grinder.jpg (file) | 16 KB | Jhudson-fishbeck | Stump Grinder | 1 | |
| 17:04, 28 July 2025 | Image009.jpg (file) | 374 KB | Jhudson-fishbeck | Skid Steer with Forestry Mulcher Removing Brush | 1 | |
| 10:06, 24 July 2025 | Image003.jpg (file) | 274 KB | Jhudson-fishbeck | Skid Steer with Brush Mower Clearing Bushes and Tall Grass | 1 | |
| 09:54, 24 July 2025 | Image002.jpg (file) | 23 KB | Jhudson-fishbeck | Shredder Mulching Trees that were Cut Down | 1 | |
| 13:47, 17 July 2025 | 823-5 - Copy.jpg (file) | 370 KB | Clarkj25 | 1 | ||
| 16:02, 10 June 2025 | 821 all corner table.jpg (file) | 244 KB | Clarkj25 | 1 | ||
| 10:26, 29 November 2023 | 010 Engineer certification list - NOVEMBER 2023-3.pdf (file) | 95 KB | Clarkj25 | 1 | ||
| 12:56, 26 May 2021 | ScanTest.jpg (file) | 214 KB | JoeSeckelmanDev | 1 | ||
| 12:02, 19 April 2021 | Final Estimate Submittal Form-Figure 109-2.jpg (file) | 53 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 12:02, 19 April 2021 | Final Estimate Submittal Form-Figure 109-1.jpg (file) | 60 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 12:27, 17 March 2021 | PW 1585 Form.jpg (file) | 107 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 09:19, 15 March 2021 | Digital Calc Image 6.jpg (file) | 350 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 09:15, 15 March 2021 | Digital Calc Image 5.jpg (file) | 310 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 09:13, 15 March 2021 | Digital Calc Image 4.jpg (file) | 319 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 08:59, 15 March 2021 | Digital Calc Image 3.jpg (file) | 395 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 08:50, 15 March 2021 | Digital Calc Image 2.jpg (file) | 49 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 08:48, 15 March 2021 | Digital Calc Image 1.jpg (file) | 40 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 16:54, 16 February 2021 | TestSOccerImage.jpg (file) | 138 KB | JoeSeckelmanDev | test | 1 | |
| 15:50, 8 February 2021 | MDOT Engineer certification list - FEB 2021.jpg (file) | 1.15 MB | SchaeferS | 1 | ||
| 15:47, 8 February 2021 | MDOT Engineer certification list - FEB 2021.pdf (file) | 106 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 14:18, 2 February 2021 | MDOT Construction Contractor Claims Procedure - Rev. 2-2021.pdf (file) | 211 KB | SchaeferS | 2 | ||
| 13:20, 4 November 2020 | Standard Naming Convention Revised 11-4-2020.xlsx (file) | 51 KB | McGowanR | Minor Syntax and Linking Correction to 10-29-20 file as per Mo Azam | 1 | |
| 13:18, 4 November 2020 | Standard Naming Convention Revised 11-4-2020.pdf (file) | 302 KB | McGowanR | Minor Syntax and Linking Correction to 10-29-20 file as per Mo Azam | 1 | |
| 16:16, 28 September 2020 | MDOT Memo on Bridge Closure policy final.pdf (file) | 96 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 12:56, 22 September 2020 | Content Manager for Records Center Training Manual.pdf (file) | 1.43 MB | SchaeferS | 3 | ||
| 09:15, 11 August 2020 | Proposed engineer certification list 081020.jpg (file) | 705 KB | SchaeferS | 1 | ||
| 09:09, 11 August 2020 | Proposed engineer certification list 08102020.jpg (file) | 705 KB | SchaeferS | 2 | ||
| 09:09, 11 August 2020 | Proposed engineer certification list.pdf (file) | 89 KB | SchaeferS | 2 | ||
| 14:23, 5 August 2020 | Mandrel Testing - 9 Point Proving Rings - 5.jpg (file) | 23 KB | SchaeferS | Nine Point Mandrel with Proving Rings | 1 |

